class. 300m - 2025
CAMP. SOC. - RISULTATI > camp. 300/50m
						| DATA | TIRATORE | CAT. | RANGO | GRUPPO | RIMB. | SERIE | TOTALE | ||||||||||||
| 03.05.2025 | PRATO SORNICO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 142 | 44.1 | 186.1 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 139 | 44.1 | 183.1 | |||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 137 | 45.6 | 182.6 | |||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 138 | 40.8 | 178.8 | |||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 108 | 20.7 | 128.7 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 664 | ||||||||||||||||||
| 03.05.2025 | PRATO SORNICO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 135 | 41.7 | 176.7 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 133 | 43.3 | 176.3 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 126 | 37.8 | 163.8 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 107 | 36.8 | 143.8 | |||||||||||||||
| PINA BRUNELLA | E | 84 | 21.5 | 105.5 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 585 | ||||||||||||||||||
| 03.05.2025 | CEVIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 92 | 59 | 151 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 95 | 55 | 150 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 87 | 54 | 141 | |||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 90 | 49 | 139 | |||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 83 | 48 | 131 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 447 | ||||||||||||||||||
| 03.05.2025 | CEVIO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 86 | 53 | 139 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 85 | 53 | 138 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 84 | 47 | 131 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 73 | 41 | 114 | |||||||||||||||
| PINA BRUNELLA | E | 63 | 43 | 106 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 391 | ||||||||||||||||||
 
 
 
