risultati gare
CORSO GIOVANI  > anno 2018
						| GARE GT 2018 | |||||||||||||
| NOME | PONTO V. | TOT. | CAVALLI | CT GT | MENDRISIO | ||||||||
| ANTONINI FILIPPO | 117 | ||||||||||||
| AROKKENATHAN JASMIN | 98 | 126 | |||||||||||
| BAIETTI LAURA | 92 | 41.3 | 133.3 | 112 | 74 | 171 | |||||||
| BELLUCCI ALESSANDRO | 92 | ||||||||||||
| BRAZZOLA GEO | 67 | 34.7 | 101.7 | 152 | |||||||||
| CANEVA LARA | 116 | ||||||||||||
| FRIGO ALEXANDRA | 83 | ||||||||||||
| KEAYS STORM | 78 | 35.9 | 113.9 | 113 | 71 | 158 | |||||||
| LAUPER ARIS | 91 | 32.5 | 123.5 | 123 | 89 | ||||||||
| MAINI FEDERICO | 95 | 64 | |||||||||||
| PAGANI JULIA | 98 | 68 | |||||||||||
| PE NÃ LUNA XAMIRA | 108 | 140 | |||||||||||
| RAU ALEXANDER | 103 | 64 | |||||||||||
| HURLE GIOVANNI | 83 | ||||||||||||
| GRUPPI GT 2018 | |||||||||||||
| TIRATORE | CAT. | GRUPPO | SERIE | TOTALE | |||||||||
| PARADISO | 12.5.2018 MENDRISIO | ||||||||||||
| BAIETTI LAURA | E | 0 | 171 | 171 | |||||||||
| KEAYS STORM | E | 0 | 158 | 158 | |||||||||
| BRAZZOLA GEO | E | 0 | 152 | 152 | |||||||||
| PENÃ LUNA XAMIRA | E | 0 | 140 | 140 | |||||||||
| GRUPPO | 6° RANGO | 621 | |||||||||||
| AROKKEANATHAN JASMIN | E | 0 | 126 | 126 | |||||||||
| TIRATORE | CAT. | GRUPPO | SERIE | TOTALE | |||||||||
| PARADISO | 5.5.2018 CAMP. GRUPPI GT | ||||||||||||
| BAIETTI LAURA | E | 86 | 81 | 167 | |||||||||
| RAU ALEXANDER | E | 74 | 73 | 147 | |||||||||
| KEAYS STORM | E | 71 | 82 | 153 | |||||||||
| LAUPER ARIS | E | 88 | 84 | 172 | |||||||||
| GRUPPO | 639 | ||||||||||||
| INDIVIDUALE | |||||||||||||
| HURLE GIOVANNI | E | 76 | 73 | 149 | |||||||||
| PAGANI JULIA | E | 67 | 69 | 136 | |||||||||
| MAINI FEDERICO | E | 59 | 51 | 110 | |||||||||
| PARADISO | 21.3.2018 PONTO VALENTINO | ||||||||||||
| BAIETTI LAURA | E | 7° RANGO | 92 | 41.3 | 133.3 | ||||||||
| LAUPER ARIS | E | 91 | 32.5 | 123.5 | |||||||||
| KEAYS STORM | E | 78 | 35.9 | 113.9 | |||||||||
| GRUPPO | 3° RANGO | 261 | MEDIA | 87 | |||||||||
| BRAZZOLA GEO | E | 67 | 34.7 | 101.7 | |||||||||
| PARADISO | 6.5.2018 1° MEMORIAL CAVALLI | ||||||||||||
| BAIETTI LAURA | E | 112 | 112 | ||||||||||
| PE NÃ XAMIRA | E | 108 | 108 | ||||||||||
| KEAYS STORM | E | 113 | 113 | ||||||||||
| LAUPER ARIS | E | 123 | 123 | ||||||||||
| GRUPPO | 456 | ||||||||||||
| SAN SALVATORE | |||||||||||||
| CANEVA LARA | E | 116 | 116 | ||||||||||
| RAU ALEXANDER | E | 103 | 103 | ||||||||||
| AROKKENATHAN JASMIN | E | 98 | 98 | ||||||||||
| PAGANI JULIA | E | 98 | 98 | ||||||||||
| GRUPPO | 415 | ||||||||||||
| GRANCIA | |||||||||||||
| ANTONINI FILIPPO | E | 117 | 117 | ||||||||||
| MAINI FEDERICO | E | 95 | 95 | ||||||||||
| BELLUCCI ALESSANDRO | E | 92 | 92 | ||||||||||
| FRIGO ALEXANDRA | E | 83 | 83 | ||||||||||
| GRUPPO | 387 | ||||||||||||
 
 
 
