risultati 2022 300m
CAMP. SOC. - RISULTATI > archivio risultati
						| RISULTATI SOCIALI 2022 fucile 300m | |||||||||||
| RISULTATI OTTENUTI FINO AL 5° RANGO DI GRUPPO E AL 10° RANGO INDIVIDUALE | |||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | GRUPPO | PUNTEGGIO | NOMINATIVI GRUPPO | |||||
| CT AIROLO | 300 | E | 2 | PARADISO | BORTOLIN-MUGNAI-MÜLLER-BERNARDI-FRANGIOSI | ||||||
| PONTO | 300 | E | 3 | PARADISO | 735 | MATTEI-MUGNAI-MÜLLER-WIDMER-FRANGIOSI | |||||
| CONTONE | 300 | E | 3 | PARADISO | 736 | MATTEI-MUGNAI-BORTOLIN-WIDMER-FRANGIOSI | |||||
| MENDRISIO | 300 | E | 3 | PARADISO | 736 | MATTEI-MUGNAI-BORTOLIN-WIDMER-FRANGIOSI | |||||
| MENDRISIO MATCH | 300 | E | 3 | PARADISO | 736 | WIDMER-MUGNAI-BORTOLIN | |||||
| LUGANO | 300 | E | 3 | PARADISO | 547 | MATTEI-MUGNAI-BORTOLIN-WIDMER | |||||
| LOCARNO | 300 | E | 3 | PARADISO | 667 | MATTEI-MUGNAI-BORTOLIN-WIDMER | |||||
| LUGANO MATCH | 300 | E | 3 | PARADISO | 547 | WIDMER-MUGNAI-BORTOLIN - MATTEI | |||||
| CEVIO | 300 | E | 5 | PARADISO | 441 | MATTEI-MUGNAI-BORTOLIN-WIDMER-FRANGIOSI | |||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| CEVIO | 300 | E | 1 | MUGNAI | 72 | CAT. E | |||||
| MENDRISIO MATCH | 300 | E | 1 | MUGNAI | 560 | CAT. E | |||||
| FAIDO | 300 | E | 2 | MUGNAI | 135.9 | CAT. E | |||||
| FAIDO | 300 | E | 2 | MUGNAI | 140 | CAT. E | |||||
| PONTO V. | 300 | E | 4 | MUGNAI | 230.5 | CAT. E | |||||
| PRATO SORNICO | 300 | E | 5 | MUGNAI | 142 | CAT. E | |||||
| AIROLO | 300 | E | 6 | MUGNAI | 216.9 | CAT. E | |||||
| LUGANO MATCH | 300 | E | 8 | MUGNAI | 539 | CAT. E | |||||
| LUGANO | 300 | E | 8 | MUGNAI | 91 | CAT. E | |||||
| MENDRISIO | 300 | E | 9 | MUGNAI | 72 | CAT. E | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| PRATO SORNICO | 300 | D | 1 | WIDMER | 139 | CAT. D | |||||
| LUGANO | 300 | D | 3 | WIDMER | 88 | CAT. D | |||||
| AIROLO | 300 | D | 5 | WIDMER | 218.9 | CAT. D | |||||
| LOCARNO | 300 | D | 8 | WIDMER | 138 | CAT. D | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| MENDRISIO MATCH | 300 | E | 5 | FOGLIA A. | 535 | CAT. E | |||||
| LUGANO | 300 | E | 5 | FOGLIA A, | 92 | CAT. E | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| MENDRISIO MATCH | 300 | E | 6 | BORTOLIN L. | 534 | CAT. E | |||||
| FAIDO | 300 | E | 9 | BORTOLIN L. | 133.1 | CAT. E | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| MENDRISIO MATCH | 300 | E | 10 | VASSALLI S. | 529 | CAT. E | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| LUGANO | 300 | E | 10 | MATTEI | 263.25 | CAT. E | |||||
 
 
 
