risultati 2025 300m
CAMP. SOC. - RISULTATI > archivio risultati
						| RISULTATI SOCIALI 2025 fucile 300m | |||||||||||||
| RISULTATI OTTENUTI FINO AL 5° RANGO DI GRUPPO E AL 10° RANGO INDIVIDUALE | |||||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | GRUPPO | PUNTEGGIO | NOMINATIVI GRUPPO | |||||||
| Campionati Ticinesi | 300 | E | 7 | PARADISO | Mattei - Bortolin - Dekovic - Müller - Celine | ||||||||
| MATCH LUGANO | 300 | D | 1 | PARADISO | 1650 | Widmer - Foglia - Müller | |||||||
| LUGANO VENDEMMIA | 300 | D | 1 | PARADISO 1 | 564 | Widmer - Müller - Mugnai - Vasslli - Bortolin | |||||||
| PRATO SORNICO | 300 | E | 2 | PARADISO | Bortolin - Dekovic - Müller - Widmer - Vassalli | ||||||||
| MATCH LUGANO | 300 | E | 2 | PARADISO 1 | 1549 | Mattei - Bottura - Micheletti | |||||||
| CEVIO | 300 | E | 3 | PARADISO | 447 | Mattei - Bortolin - Dekovic - Müller - Widmer | |||||||
| MATCH LUGANO | 300 | E | 3 | PARADISO 2 | 1507 | Vassalli - Bortolin - Dekovic | |||||||
| TIRO STORICO AIROLO | 300 | D | 6 | PARADISO | |||||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| CAMP. TICINESE INDIVIDUALI | 300 | D | 2 | Müller Ralph | |||||||||
| CEVIO | 300 | D | 3 | Müller Ralph | 151 | ||||||||
| PRATO SORNICO | 300 | D | 4 | Müller Ralph | 186.1 | ||||||||
| MATCH LUGANO | 300 | D | 4 | Müller Ralph | 540 | ||||||||
| VENDEMMIA LUGANO | 301 | D | 4 | Müller Ralph | 191.7 | ||||||||
| CAMP. TICINESE VETERANI | 300 | D | 9 | Müller Ralph | 146 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| PRATO SORNICO | 300 | E | 2 | Vassalli Sara | 182.6 | ||||||||
| MATCH LUGANO | 300 | E | 4 | Vassalli Sara | 541 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| MATCH LUGANO | 300 | E | 5 | Bortolin Luca | 538 | ||||||||
| PRATO SORNICO | 300 | E | 6 | Bortolin Luca | 178.8 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| MATCH LUGANO | 300 | E | 2 | Widmer René | 558 | ||||||||
| VENDEMMIA LUGANO | 300 | D | 3 | Widmer René | 194.5 | ||||||||
| PRATO SORNICO | 300 | D | 7 | Widmer René | 183.1 | ||||||||
| CAMP. TICINESE VETERANI | 300 | D | 9 | Widmer René | 142 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| MATCH LUGANO | 300 | E | 6 | Mattei Giorgio | 530 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| VENDEMMIA LUGANO | 301 | D | 6 | Mugnai Katia | 189.2 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| CAMP. TICINESE VETERANI | 300 | D | 2 | Foglia Alberto | 147 | ||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
 
 
 
