risultati 2025 300m
CAMP. SOC. - RISULTATI > risultati 
						| DATA | TIRATORE | CAT. | RANGO | GRUPPO | RIMB. | SERIE | TOTALE | ||||||||||||
| 11.10.2025 | TIRO STORICO | PARADISO | |||||||||||||||||
| AIROLO | WIDMER RENE | D | 72 | 72 | |||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | E | 71 | 71 | ||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 71 | 71 | ||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 67 | 67 | ||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 67 | 67 | ||||||||||||||||
| NESA ADRIANO | E | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| BERNARDI EDI | E | 61 | 61 | ||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 61 | 61 | ||||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 5° RANGO | 251 | |||||||||||||||||
| 04.09.2025 | CONTONE VETERANI | PARADISO | |||||||||||||||||
| CAMP. TICINESI | FOGLIA ALBERTO | E | 2° RAMGO | 94 | 53 | 147 | |||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 6° RAMGO | 93 | 53 | 146 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 9° RAMGO | 86 | 56 | 142 | ||||||||||||||
| BERNARDI EDI | E | 90 | 52 | 142 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 87 | 52 | 139 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 88 | 48 | 136 | |||||||||||||||
| NESA ADRIANO | E | 83 | 47 | 130 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 86 | 41 | 127 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 77 | 38 | 115 | |||||||||||||||
| 04.09.2025 | LUGANO | WIDMER RENE | D | 3° RAMGO | 143 | 51.5 | 194.5 | ||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 4° RAMGO | 140 | 51.7 | 191.7 | ||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 6° RAMGO | 138 | 51.2 | 189.2 | ||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 143 | 41.7 | 184.7 | |||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 122 | 51.2 | 173.2 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 1° RAMGO | 564 | |||||||||||||||||
| 04.09.2025 | LUGANO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| BERNARDI EDI | E | 126 | 48 | 174 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 119 | 44.8 | 163.8 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 109 | 41.8 | 150.8 | |||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 100 | 34 | 134 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 454 | ||||||||||||||||||
| 04.09.2025 | LUGANO | INDIVIDUALE | |||||||||||||||||
| NESA ADRIANO | E | 130 | 41.6 | 171.6 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 109 | 40.7 | 149.7 | |||||||||||||||
| 21.06.2025 | MATCH LUGANO | PARADISO | |||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 2 RANGO | 558 | 558 | |||||||||||||||
| FOGFLIA ALBERTO | D | 4 RANGO | 552 | 552 | |||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 4 RANGO | 540 | 540 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 1 RANGO | 1650 | |||||||||||||||||
| 21.06.2025 | MATCH LUGANO | PARADISO | |||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 3 RANGO | 541 | 541 | |||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 5 RANGO | 538 | 538 | |||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 420 | 420 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 3 RANGO | 1499 | |||||||||||||||||
| 21.06.2025 | MATCH LUGANO | MATTEI GIORGIO | E | 6 RANGO | 530 | 530 | |||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 512 | 512 | ||||||||||||||||
| BOTTUR PAOLO | E | 507 | 507 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 2 RANGO | 1549 | |||||||||||||||||
| 14.06.2025 | MATCH MENDRISIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| FOGFLIA ALBERTO | D | 545 | 545 | ||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 538 | 538 | ||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 532 | 532 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 1615 | ||||||||||||||||||
| 14.06.2025 | MENDRISIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 518 | 518 | ||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 505 | 505 | ||||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 471 | 471 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 1494 | ||||||||||||||||||
| INDIVIDUALI | MICHELETTI SERGIO | D | 511 | 511 | |||||||||||||||
| BOTTUR PAOLO | E | 505 | 505 | ||||||||||||||||
| 24.05.2025 | GRONO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 91 | 57 | 148 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 90 | 52 | 142 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 86 | 53 | 139 | |||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 85 | 52 | 137 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 352 | ||||||||||||||||||
| INDIVIDUALI | BOTTUR PAOLO | E | 80 | 44 | 124 | ||||||||||||||
| 24.05.2025 | SAN VITTORE | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 94 | 56 | 150 | |||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 89 | 54 | 143 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 91 | 49 | 140 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 90 | 50 | 140 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 364 | ||||||||||||||||||
| INDIVIDUALI | BOTTUR PAOLO | E | 85 | 50 | 135 | ||||||||||||||
| 09.05.2025 | MENDRISIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 186 | 40.1 | 226.1 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 182 | 182 | ||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 177 | 177 | ||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 169 | 37.1 | 206.1 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 714 | ||||||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 169 | 40.3 | 209.3 | |||||||||||||||
| 09.05.2025 | MENDRISIO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 183 | 40.6 | 223.6 | |||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | E | 177 | 177 | ||||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 172 | 36.5 | 208.5 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 169 | 169 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| GRUPPO | 701 | ||||||||||||||||||
| 03.05.2025 | PRATO SORNICO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 3° RAMGO | 142 | 44.1 | 186.1 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 7° RAMGO | 139 | 44.1 | 183.1 | ||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 2° RAMGO | 137 | 45.6 | 182.6 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 6° RAMGO | 138 | 40.8 | 178.8 | ||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 108 | 20.7 | 128.7 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 2° RAMGO | 664 | |||||||||||||||||
| 03.05.2025 | PRATO SORNICO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 135 | 41.7 | 176.7 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 133 | 43.3 | 176.3 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 126 | 37.8 | 163.8 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 107 | 36.8 | 143.8 | |||||||||||||||
| PINA BRUNELLA | E | 84 | 21.5 | 105.5 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 585 | ||||||||||||||||||
| 03.05.2025 | CEVIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 3° RAMGO | 92 | 59 | 151 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 95 | 55 | 150 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 87 | 54 | 141 | |||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 90 | 49 | 139 | |||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 83 | 48 | 131 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 3° RAMGO | 447 | |||||||||||||||||
| 03.05.2025 | CEVIO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 86 | 53 | 139 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 85 | 53 | 138 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 84 | 47 | 131 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 73 | 41 | 114 | |||||||||||||||
| PINA BRUNELLA | E | 63 | 43 | 106 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 391 | ||||||||||||||||||
 
 
 
