risultati 2025 50m
CAMP. SOC. - RISULTATI > archivio risultati
						| RISULTATI SOCIALI 2025 50m | |||||||||||
| RISULTATI OTTENUTI FINO AL 5° RANGO DI GRUPPO E AL 10 RANGO INDIVIDUALE | |||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | GRUPPO | PUNTEGGIO | NOMINATIVI GRUPPO | |||||
| IRAGNA | 50 | PPA | 1 | PARADISO | 357 | ANGEMI F. - SCACCHI M. RALPH M. - CARACOI G. | |||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| IRAGNA | 50 | PPA | 1 | MASSIMILIANO A. | 183 | PPA | |||||
| PARADISO | 50 | PPA | 3 | MASSIMILIANO A. | 149 | PPA | |||||
| MENDRISIO | 50 | PPA | 7 | MASSIMILIANO A. | 143 | PPA | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| IRAGNA | 50 | PO | 6 | SCACCHI M. | 182 | PPA | |||||
| PARADISO | 50 | PPA | 8 | SCACCHI M. | 145 | PO | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| PARADISO | 50 | PPA | 1 | KERNEN C. | 150 | PPA | |||||
| MENDRISIO | 50 | PPA | 7 | KERNEN C. | 146 | PPA | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||
 
 
 
