risultati 2023 300m
CAMP. SOC. - RISULTATI > risultati 
						| DATA | TIRATORE | CAT. | RANGO | GRUPPO | RIMB. | SERIE | TOTALE | ||||||||||||
| 02.12.2023 | LUGANO NOTTURNO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 146 | 146 | ||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 141 | 141 | ||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 140 | 140 | ||||||||||||||||
| SUSIN CELINE | E | 122 | 122 | ||||||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 122 | 122 | ||||||||||||||||
| REUSSER ELISA | E | 121 | 121 | ||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 116 | 116 | ||||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 113 | 113 | ||||||||||||||||
| VIOLETTI RYAN | E | 95 | 95 | ||||||||||||||||
| BALMELLI ADRIANO | E | 87 | 87 | ||||||||||||||||
| VASSALLO LISA | E | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| RAU EMILIE | E | 73 | 73 | ||||||||||||||||
| RAUALEXANDER | E | 0 | |||||||||||||||||
| 14.10.2023 | P. VAL. CASTAGNE | PARADISO | |||||||||||||||||
| DECKOVIC NATALIA | E | 142 | 142 | ||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 141 | 141 | ||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 139 | 139 | ||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 137 | 137 | ||||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 136 | 136 | ||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 130 | 130 | ||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 126 | 126 | ||||||||||||||||
| 14.10.2023 | TS GOTTARDO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 74 | 74 | ||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| DECKOVIC NATALIA | E | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 69 | 69 | ||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 66 | 66 | ||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 61 | 61 | ||||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | E | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| PINA BRUNELLA | E | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 53 | 53 | ||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 549 | ||||||||||||||||||
| 30.09.2023 | LUGANO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | D | 90 | 46 | 136 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 91 | 44 | 135 | |||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 89 | 45 | 134 | |||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 82 | 46 | 128 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 79 | 38 | 117 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 352 | ||||||||||||||||||
| 30.09.2023 | LUGANO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 95 | 44 | 0 | 139 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 88 | 45 | 0 | 133 | ||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 86 | 46 | 0 | 132 | ||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 86 | 42 | 0 | 128 | ||||||||||||||
| DECKOVIC NATALIA | E | 88 | 38 | 0 | 126 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 355 | ||||||||||||||||||
| 30.09.2023 | LUGANO | INDIVIDUALE | |||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 90 | 44 | 134 | |||||||||||||||
| 20.09.2023 | LOCARNO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 2° RANGO CAT. E | 92 | 47 | 139 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 4° RANGO CAT. D | 92 | 46 | 138 | ||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 1° RANGO CAT. E | 93 | 45 | 139 | ||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 93 | 41 | 134 | |||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 80 | 41 | 121 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 550 | ||||||||||||||||||
| 20.09.2023 | LOCARNO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 3° RANGO CAT. E | 95 | 42 | 0 | 137 | |||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 86 | 44 | 0 | 130 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 77 | 42 | 0 | 119 | ||||||||||||||
| PINA BRUNELLA | D | 61 | 38 | 0 | 99 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 485 | ||||||||||||||||||
| 30.07.2023 | MATCH LUGANO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MÜLLER RALPH | D | 558 | 558 | ||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 557 | 557 | ||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 2° RANGO CAT. E | 556 | 556 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 1671 | ||||||||||||||||||
| 30.07.2023 | MATCH LUGANO | SAN SALVATORE | |||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 2° RANGO CAT. E | 557 | 557 | |||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 10° RANGO CAT. E | 534 | 534 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | E | 484 | 484 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 1575 | ||||||||||||||||||
| 30.07.2023 | MATCH LUGANO | GRANCIA | |||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 8° RANGO CAT. E | 538 | 538 | |||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 529 | 529 | ||||||||||||||||
| SORRENTI PAOLO | E | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 1567 | ||||||||||||||||||
| 29.07.2023 | MATCH MENDRISIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 1° RANGO CAT. E | 556 | 556 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 7° RANGO CAT. D | 545 | 545 | |||||||||||||||
| MÜLLER RALPH | E | 3° RANGO CAT. E | 545 | 545 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 2° RANGO | 1646 | |||||||||||||||||
| 29.07.2023 | MATCH MENDRISIO | SAN SALVATORE | |||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | E | 9° RANGO CAT. D | 534 | 534 | |||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 511 | 511 | ||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 479 | 479 | ||||||||||||||||
| GRUPPO | 1524 | ||||||||||||||||||
| 29.07.2023 | MATCH MENDRISIO | GRANCIA | |||||||||||||||||
| SORRENTI PAOLO | E | 463 | 463 | ||||||||||||||||
| 22.05.2023 | AIROLO | PARADISO | |||||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 1° rango | 96 | 45.4 | 141.4 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 91 | 45.6 | 136.6 | |||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 10° rango | 93 | 43.1 | 136.1 | ||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 91 | 40.7 | 131.7 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 86 | 38.6 | 124.6 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 5° rango | 457 | |||||||||||||||||
| 22.05.2023 | AIROLO | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 84 | 41.6 | 125.6 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 92 | 41 | 133 | |||||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 88 | 45.2 | 133.2 | |||||||||||||||
| 22.05.2023 | FAIDO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 8° rango | 93 | 43.9 | 136.9 | ||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 91 | 42.5 | 133.5 | |||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 91 | 38.5 | 129.5 | |||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 86 | 39.2 | 125.2 | |||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 80 | 36.8 | 116.8 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 441 | ||||||||||||||||||
| 22.05.2023 | FAIDO | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 90 | 38.8 | 128.8 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 78 | 45.1 | 123.1 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 86 | 30 | 116 | |||||||||||||||
| 15.07.2023 | CONTONE | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 3° rango | 93 | 44.7 | 137.7 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 92 | 42.7 | 134.7 | |||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 91 | 42.1 | 133.1 | |||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 90 | 43.1 | 133.1 | |||||||||||||||
| GRUPPO | 2° rango | 366 | |||||||||||||||||
| 15.07.2023 | CONTONE | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 86 | 43.4 | 0 | 129.4 | ||||||||||||||
| VASSALLI GIOTGIO | E | 86 | 42.9 | 0 | 128.9 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 87 | 41.2 | 0 | 128.2 | ||||||||||||||
| DECKOVIC NATALIA | E | 87 | 40 | 0 | 127 | ||||||||||||||
| 15.07.2023 | CONTONE | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 84 | 38.2 | 122.2 | |||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 76 | 39.1 | 0 | 115.1 | ||||||||||||||
| 01.06.2023 | GRONO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 4 rango | 92 | 56 | 0 | 148 | |||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 90 | 56 | 0 | 146 | ||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 86 | 48 | 0 | 134 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 79 | 51 | 0 | 130 | ||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 77 | 45 | 0 | 122 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 424 | ||||||||||||||||||
| 01.06.2023 | GRONO | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 92 | 50 | 0 | 142 | ||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | E | 85 | 48 | 0 | 133 | ||||||||||||||
| 01.06.2023 | SAN VITTORE | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 94 | 55 | 0 | 149 | ||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 93 | 55 | 0 | 148 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 93 | 54 | 0 | 147 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 89 | 50 | 0 | 139 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 87 | 51 | 0 | 138 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 456 | ||||||||||||||||||
| 01.06.2023 | SAN VITTORE | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 88 | 50 | 0 | 138 | ||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | E | 85 | 48 | 0 | 133 | ||||||||||||||
| 12.05.2023 | MENDRISIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| WIDMER R. | E | 186 | 43.7 | 0 | 229.7 | ||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 5 RANGO | 182 | 45.2 | 0 | 227.2 | |||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 176 | 41 | 0 | 217 | ||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 176 | 38.3 | 0 | 214.3 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 156 | 37.4 | 0 | 193.4 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 720 | ||||||||||||||||||
| 12.05.2023 | MENDRISIO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 4 RANGO | 186 | 43.7 | 0 | 229.7 | |||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 173 | 44.3 | 0 | 217.3 | ||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 170 | 45.1 | 0 | 215.1 | ||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | D | 171 | 42.2 | 0 | 213.2 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 169 | 4 | 0 | 173 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 869 | ||||||||||||||||||
| 12.05.2023 | MENDRISIO | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | E | 167 | 38.3 | 0 | 205.3 | ||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 164 | 4 | 0 | 168 | ||||||||||||||
| SACCHI AMASSIMILI | E | 173 | 44.3 | 0 | 217.3 | ||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | D | 163 | 35.4 | 0 | 198.4 | ||||||||||||||
| 06.05.2023 | PRATO SORNICO | PARADISO | |||||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 3 RANGO | 91 | 57 | 0 | 148 | |||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 89 | 55 | 0 | 144 | ||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 92 | 51 | 0 | 143 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 84 | 54 | 0 | 138 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 83 | 47 | 0 | 130 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 439 | ||||||||||||||||||
| 06.05.2023 | PRATO SORNICO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 89 | 56 | 0 | 145 | ||||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 90 | 56 | 0 | 146 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 91 | 54 | 0 | 145 | ||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 87 | 53 | 0 | 140 | ||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 79 | 51 | 0 | 130 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 436 | ||||||||||||||||||
| 06.05.2023 | CEVIO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 5 RANGO | 92 | 55 | 0 | 147 | |||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 92 | 53 | 0 | 145 | ||||||||||||||
| VASSALLI SARA | E | 89 | 52 | 0 | 141 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 89 | 51 | 0 | 140 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 89 | 46 | 0 | 135 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 3 RANGO | 451 | |||||||||||||||||
| 06.05.2023 | CEVIO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 90 | 49 | 0 | 139 | ||||||||||||||
| SCACCHI MASSIMILI | E | 89 | 50 | 0 | 139 | ||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 85 | 53 | 0 | 138 | ||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | D | 86 | 49 | 0 | 135 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | D | 85 | 46 | 0 | 131 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 435 | ||||||||||||||||||
| 23.05.2023 | ROVEREDO | PARADISO | |||||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 92 | 43.9 | 0 | 135.9 | ||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 93 | 42.6 | 0 | 135.6 | ||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 90 | 40.6 | 0 | 130.6 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 88 | 40.6 | 0 | 128.6 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 82 | 40.8 | 0 | 122.8 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 445 | ||||||||||||||||||
| 23.05.2023 | ROVEREDO | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 90 | 43.6 | 0 | 133.6 | ||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 90 | 42.7 | 0 | 132.7 | ||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 88 | 37.6 | 0 | 125.6 | ||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 80 | 38.3 | 0 | 118.3 | ||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 77 | 36.4 | 0 | 113.4 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 425 | ||||||||||||||||||
| 23.05.2023 | ROVEREDO | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| SORRENTI PAOLO | E | 80 | 39 | 119 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | 84 | 32.9 | 116.9 | ||||||||||||||||
| SCACCHI MSSIMILIA | E | 81 | 34.1 | 115.1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| GRUPPO | 245 | ||||||||||||||||||
| 23.05.2023 | PONTO V. | PARADISO | |||||||||||||||||
| WIDMER RENE | D | 141 | 45 | 0 | 186 | ||||||||||||||
| MUGNAI KATIA | E | 138 | 45 | 0 | 183 | ||||||||||||||
| MULLER RALPH | E | 138 | 44.1 | 0 | 182.1 | ||||||||||||||
| BORTOLIN LUCA | E | 132 | 42.9 | 0 | 174.9 | ||||||||||||||
| MATTEI GIORGIO | E | 119 | 32.2 | 0 | 151.2 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 549 | ||||||||||||||||||
| 23.05.2023 | PONTO V. | PARADISO 1 | |||||||||||||||||
| DEKOVIC NATALIA | E | 139 | 43.7 | 0 | 182.7 | ||||||||||||||
| FOGLIA ALBERTO | D | 135 | 45.2 | 0 | 180.2 | ||||||||||||||
| BOTTURA PAOLO | E | 132 | 46.2 | 0 | 178.2 | ||||||||||||||
| VASSALLI GIORGIO | E | 134 | 39 | 0 | 173 | ||||||||||||||
| BERNARDI EDY | E | 132 | 32.7 | 0 | 164.7 | ||||||||||||||
| GRUPPO | 540 | ||||||||||||||||||
| 23.05.2023 | PONTO V. | INDIVIDUALI | |||||||||||||||||
| SCACCHI MSSIMILIA | E | 132 | 45.2 | 177.2 | |||||||||||||||
| MICHELETTI SERGIO | 132 | 32.7 | 164.7 | ||||||||||||||||
| SORRENTI PAOLO | E | 108 | 42.2 | 150.2 | |||||||||||||||
 
 
 
