risultati 2024 300m
CAMP. SOC. - RISULTATI > archivio risultati
						| RISULTATI SOCIALI 2024 fucile 300m | |||||||||||||
| RISULTATI OTTENUTI FINO AL 5° RANGO DI GRUPPO E AL 10° RANGO INDIVIDUALE | |||||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | GRUPPO | PUNTEGGIO | NOMINATIVI GRUPPO | |||||||
| PARADISO | 300 | GT | 1 | GRINGE | 258 | RIMOLDI-STEINBERG-SUSIN | |||||||
| AIROLO CAMP. TI GRUPPI | 300 | E | 2 | PARADISO | 258 | SUSIN-MUGNAI-VASSALLI-COLANTUONO-BORTOLIN | |||||||
| MENDRISIO | 300 | D | 2 | PARADISO | 893 | MUGNAI-MÜLLER-VASSALLI-WIDMER-BERNARDI | |||||||
| CONTONE | 300 | D | 2 | PARADISO | 369 | MUGNAI-MÜLLER-WIDMER-BORTOLIN | |||||||
| LOCARNO | 300 | D | 2 | PARADISO | 531 | MICHELETTI - WIDMER - MÜLLER - MATTEI | |||||||
| PRATO SORNICO | 300 | D | 4 | PARADISO | 538 | VASSALLI - WIDMER - MÜLLER - MATTEI | |||||||
| LUGANO | 300 | D | 4 | PARADISO | 540 | WIDMER - MÜLLER - MUGNAI - CELINE - BERNARDI | |||||||
| PONTO VALENTINO | 300 | D | 5 | PARADISO | 674 | MUGNAI-MÜLLER-MATTEI-BORTOLIN-VASSALLI | |||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| MENDRISIO | 300 | E | 1 | MUGNAI K. | 187 | DONNA | |||||||
| MATCH MENDRISIO | 300 | E | 2 | MUGNAI K. | 552 | E | |||||||
| CONTONE | 300 | E | 2 | MUGNAI K. | 138.4 | E | |||||||
| AIROLO | 300 | E | 4 | MUGNAI K. | 138.7 | E | |||||||
| PONTO VALENTINO | 300 | E | 5 | PARADISO | 183.6 | E | |||||||
| LUGANO | 300 | E | 10 | MUGNAI K. | 186.6 | E | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| CONTONE | 300 | D | 2 | WIDMER RENÈ | CAMP. TICINESE VETERANI | ||||||||
| LOCARNO | 300 | D | 3 | WIDMER RENÈ | 140 | D | |||||||
| MATCH MENDRISIO | 300 | D | 7 | WIDMER RENÈ | 445 | D | |||||||
| LUGANO | 300 | D | 8 | WIDMER RENÈ | 189.4 | D | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| CONTONE | 300 | D | 1 | RALP MÜLLER | CAMP. TICINESE VETERANI | ||||||||
| PRATO SORNICO | 301 | D | 3 | RALP MÜLLER | 186 | D | |||||||
| MATCK LUGANO | 300 | D | 4 | RALP MÜLLER | 539 | D | |||||||
| LUGANO | 300 | D | 4 | RALP MÜLLER | 195.3 | D | |||||||
| LOCARNO | 300 | D | 9 | RALP MÜLLER | 136 | D | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| CONTONE | 300 | E | 3 | MATTEI GIORGIO | 144 | CAMP. TICINESE VETERANI | |||||||
| PARADISO | 300 | E | 8 | MATTEI GIORGIO | 146 | E | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUGANO | 300 | GT | 1 | SUSIN CELINE | 150 | CT GT | |||||||
| PARADISO | 300 | GT | 1 | SUSIN CELINE | 149 | ||||||||
| LUGANO | 300 | GT | 10 | SUSIN CELINE | 183.6 | GT | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| PRATO SORNICO | 300 | E | 1 | VASSALLI SARA | 139 | CAT. DONNE | |||||||
| LUGANO | 300 | E | 6 | VASSALLI SARA | 188.9 | E | |||||||
| MENDRISIO | 300 | E | 10 | VASSALLI SARA | 184 | E | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| PRATO SORNICO | 300 | E | 2 | BORTOLIN LUCA | 184.4 | E | |||||||
| FAIDO | 300 | E | 7 | BORTOLIN LUCA | 137.8 | E | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| LUGANO | 300 | E | 5 | COLANTUONO N. | 183.6 | GT | |||||||
| MATCK LUGANO | 300 | E | 9 | COLANTUONO N. | 526 | E | |||||||
| LUOGO | SEZ. | CAT. | RAN. | NOME | PUNTEGGIO | CATEGORIE | |||||||
| MATCK LUGANO | 300 | E | 10 | BOTTURA PAOLO | 526 | E | |||||||
 
 
 
